REPUBLICA DE CHILE
   REGION DEL MAULE
 PROVINCIA DE LINARES
ILUSTRE  MUNICIPALIDAD
             RETIRO
REMUNERACIONES MES DE  DICIEMBRE  2013
PLANTA
CODIGO N O M B R E S GRADO HORAS FECHA FECHA ESCALAFON TOTAL LEYES ALCANCE TRABAJO TRABAJO
    ESCALA SEMANALES INGRESO TERMINO MUNICIPAL HABERES SOCIALES LIQUIDO EXTR. 25% EXTR.- 50%
      CONTRAT.       $ $ $ $ $
01-00-001 RAMIREZ PARRA RODRIGO ALBERTO E06 44 06-12-2012 05-12-2016 ALCALDE 4.071.042 552.174 3.518.868                       -                       -
01-00-002 VALERO NADER ANTONIO CESAR E08 44 17-10-2002 INDEFINIDO DIRECTIVOS 2.483.066 446.844 2.036.222                       -                       -
01-00-003 GUZMAN CASTRO MARCELA PAZ E08 44 01-07-2013 INDEFINIDO DIRECTIVOS 1.843.507 340.884 1.502.623            38.416              7.871
01-00-004 BAYER TORRES GERARDO JESUS E08 44 01-12-1989 INDEFINIDO DIRECTIVOS 2.028.972 345.678 1.683.294                       -                       -
01-00-005 LARRAÑAGA GUTIERREZ CESAR RODR E08 44 06-12-2012 INDEFINIDO DIRECTIVOS 1.797.220 336.736 1.460.484                       -                       -
01-00-006 MELLA HERRERA SAMUEL ARTURO E09 44 01-01-1987 INDEFINIDO JEFATURAS 1.715.305 312.566 1.402.739                       -                       -
01-00-007 CAMPOS VASQUEZ LUIS ALBERTO E09 44 01-01-2007 INDEFINIDO JEFATURAS 1.596.583 289.230 1.307.353                       -                       -
01-00-008 IBAÑEZ IBAÑEZ JIMENA BEATRIZ E12 44 09-02-2003 INDEFINIDO PROFESIONALES 1.120.290 184.741 935.549                       -                       -
01-00-009 PARADA FRANCO CLAUDIA ANDREA E10 44 30-04-2004 INDEFINIDO PROFESIONALES 1.381.076 245.005 1.136.071                       -                       -
01-00-010 MEZA CORREA FERNANDO ALBERTO E10 44 01-06-1988 INDEFINIDO JEFATURAS 1.428.221 254.839 1.173.382                       -                       -
01-00-011 IBAÑEZ MONTECINO ALICIA DEL C E09 44 14-07-1993 INDEFINIDO PROFESIONALES 1.663.346 303.967 1.359.379                       -                       -
01-00-012 LEAL CORVALAN JAIME ALBERTO E09 44 23-01-2002 INDEFINIDO DIRECTIVOS 1.650.225 301.317 1.348.908                       -                       -
01-00-013 LARA PACHECO MARCIA ISABEL E11 44 01-02-2005 INDEFINIDO PROFESIONALES 1.174.063 197.996 976.067            11.108                       -
01-00-014 SALAZAR CUEVAS JOSE ARMANDO E16 44 21-03-2005 INDEFINIDO TECNICOS 887.499 113.778 773.721                       -                       -
01-00-015 VALENZUELA ACUÑA RAMON EDUARDO E13 44 01-03-1988 INDEFINIDO TECNICOS 1.104.863 158.992 945.871                       -                       -
01-00-016 ESPINOZA PARRA INGRID LUCIA E18 44 01-08-2006 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 786.660 96.553 690.107                       -                       -
01-00-017 URRA LOPEZ MARTA ESTER E15 44 01-09-1988 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 1.016.472 126.242 890.230            67.230            19.009
01-00-018 GODOY CISTERNA NELDA MONICA E15 44 01-01-1995 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 930.164 122.398 807.766                       -                       -
01-00-019 CAMPOS VILLALOBOS PRASCEDES EL E16 44 23-10-1989 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 915.319 120.176 795.143                       -                       -
01-00-020 CAMPOS HERNANDEZ GABRIELA INES E16 44 01-01-1989 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 911.187 117.726 793.461                       -                       -
01-00-021 CAMPOS GATICA VIRGINIA DEL C. E16 44 01-02-1988 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 937.500 119.466 818.034                       -            26.015
01-00-022 ALMUNA SALVO MARISOL DEL C. E14 44 01-10-1995 INDEFINIDO TECNICOS 989.157 133.244 855.913                       -                       -
01-00-023 NORAMBUENA URRA IRENE DE LAS M E17 44 01-01-1995 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 832.881 104.949 727.932                       -                       -
01-00-024 GONZALEZ MUÑOZ GLORIA PATRICIA E17 44 01-01-1995 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 832.941 104.721 728.220                       -                       -
01-00-025 LANDAETA PARADA MIRYAM GLORIA E17 44 01-01-1995 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 837.960 105.289 732.671                       -                       -
01-00-026 NEIRA LOPEZ VICTORIA DEL C. E15 44 01-12-1996 INDEFINIDO TECNICOS 914.845 118.180 796.665                       -              9.505
01-00-027 SEPULVEDA ZUÑIGA GEORGINA E18 44 01-01-1995 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 806.399 100.212 706.187                       -                       -
01-00-028 PARRA ORELLANA CARMEN GLORIA E18 44 01-01-1995 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 809.489 98.753 710.736                       -                       -
01-00-029 LILLO GONZALEZ NANCY CECILIA E18 44 01-01-1995 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 808.072 99.672 708.400                       -                       -
01-00-030 NORAMBUENA URRA ORFA DEL C. E18 44 01-09-1995 INDEFINIDO ADMINISTRATIVOS 804.470 98.753 705.717                       -                       -
01-00-031 QUIROZ CEBALLOS MARCELA ALEJAN E17 44 01-02-2008 INDEFINIDO TECNICOS 811.415 100.678 710.737                       -                       -
02-00-001 MAUREIRA SANCHEZ SERVANDO ANTO A19 44 21-03-2005 INDEFINIDO AUXILIARES 808.765 93.738 715.027              8.816            30.276
02-00-002 RIVERA SAN MARTIN MARIO E. A16 44 01-07-1989 INDEFINIDO AUXILIARES 1.035.827 181.964 853.863            74.011            45.419
02-00-003 MORALES MORENO SERVANDO ELIAS A16 44 01-02-1982 INDEFINIDO AUXILIARES 1.039.239 181.964 857.275            80.941            41.901
02-00-004 SANCHEZ LARA JULIO ARMANDO A17 44 01-02-1982 INDEFINIDO AUXILIARES 965.991 109.541 856.450            69.729            45.717
02-00-005 VIVANCO TAPIA JOSE ELOISO A17 44 01-08-1994 INDEFINIDO AUXILIARES 827.553 104.291 723.262                       -                       -
02-00-006 ZAMORANO QUIROZ OSVALDO DEL C. A16 44 01-01-1995 INDEFINIDO AUXILIARES 858.484 41.997 816.487                       -                       -
02-00-007 SAEZ ROBLES JUAN CARLOS A18 44 01-01-1995 INDEFINIDO AUXILIARES 855.849 99.261 756.588            28.721            27.537
02-00-008 SALDAÑA GONZALEZ BRIGIDO ROLAN A17 44 01-01-1995 INDEFINIDO AUXILIARES 874.290 99.679 774.611            47.602            20.661
02-00-009 GARRIDO TRONCOSO FRANCISCO A18 44 10-04-2008 INDEFINIDO AUXILIARES 837.966 130.400 707.566              4.384            56.127
02-00-010 ORELLANA MUÑOZ REINALDO ERNEST A18 44 01-01-1995 INDEFINIDO AUXILIARES 973.808 99.304 874.504            51.742         130.671
02-00-011 FUENTES GARCES WALTER GABRIEL A19 44 10-04-2008 INDEFINIDO AUXILIARES 813.935 93.798 720.137                       -            41.285